第一部分 | 化学品及企业标识 | 第二部分 | 成分/组成信息 |
第三部分 | 危险性概述 | 第四部分 | 急救措施 |
第五部分 | 消防措施 | 第六部分 | 泄漏应急处理 |
第七部分 | 操作处置与储存 | 第八部分 | 接触控制/个体防护 |
第九部分 | 理化特性 | 第十部分 | 稳定性和反应性 |
第十一部分 | 毒理学资料 | 第十二部分 | 生态学资料 |
第十三部分 | 废弃处置 | 第十四部分 | 运输信息 |
第十五部分 | 法规信息 | 第十六部分 | 其他信息 |
化学品中文名: | 3,4-二氯苯胺 | 化学品英文名: | 3,4-DICHLOROANILINE |
别名: |
"3,4-二氯苯胺" C6-H5-Cl2-N, Cl2C6H3NH2, "aniline, 3, 4-dichloro-", "aniline, 3, 4-dichloro-", "benzenamine, 3, 4-dichloro- ", "benzenamine, 3, 4-dichloro-", "1-amino-3, 4-dichlorobenzene", "1-amino-3, 4-dichlorobenzene", DCA, "3, 4- DCA", "3, 4-DCA", "3, 4-dichloraniline", "3, 4-dichloraniline", "4, 5-dichloroaniline", "4, 5- dichloroaniline", "3, 4-dichlorobenzenamine", "3, 4-dichlorobenzenamine" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企业名称: | MSDS安全网(www.msdssafe.com) | 生产企业地址: | |
邮 编: | 传 真: | ||
生效日期: | 企业应急电话: | ||
电子邮件地址: | 技术说明书编码: |
名称 | CAS序列号 | 初始危害 | % |
3,4-二氯苯胺 | 95-76-1 | T,N | >95 |
EC 号码: 202-448-4 | |||
R 代码: R23/24/25, R41, R43, R50/53 | |||
impurities as | |||
环己胺 | 108-91-8 | C | <2 |
EC 号码: 203-629-0 | |||
R 代码: R10, R21/22, R34 | |||
氯苯 | 108-90-7 | Xn,N | 1 |
EC 号码: 203-628-5 | |||
R 代码: R10, R20, R51/53 | |||
邻二氯苯 | 95-50-1 | Xn,N | 0.2 |
EC 号码: 202-425-9 | |||
R 代码: R22, R36/37/38, R50/53 | |||
苯胺 | 62-53-3 | T,N | <1 |
EC 号码: 200-539-3 | |||
R 代码: R23/24/25, R40, R41, R43, R48/23/24/25, R68, R50 | |||
间氯苯胺 | 108-42-9 | T,N | <0.1 |
EC 号码: 203-581-0 | |||
R 代码: R23/24/25, R33, R50/53 | |||
2-氯-4-氨基甲苯 | 95-74-9 | Xn,N | 0.2 |
EC 号码: 202-446-3 | |||
R 代码: R20/21/22, R33, R36/38, R40(3), R43, R51/53 | |||
大红色基GGS | 95-82-9 | T,N | 0.1 |
EC 号码: 202-455-2 | |||
R 代码: R23/24/25, R33, R50/53 | |||
2,3-二氯苯胺 | 608-27-5 | Xn,N | 0.6 |
EC 号码: 210-157-9 | |||
R 代码: R50/53 | |||
双(3,4-二氯苯基)二氮烯-1-氧化物 | 21232-47-3 | N | <0.01 |
R 代码: R51/53 | |||
3,3',4,4'-四氯偶氮苯 | 14047-09-7 | N | 15 ppm |
R 代码: R51/53 | |||
吗啉 | 110-91-8 | C | <0.4 |
EC 号码: 203-815-1 | |||
R 代码: R10, R20/21/22, R34 |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 3 | |
身体接触 | 3 | |
反应性 | 1 | |
慢性 | 2 | |
规模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 极度=4 |
对皮肤有刺激性。 有严重损害眼睛的危险。 跟皮肤接触可能会引起敏化。 有害:长期暴露通过吸入,与皮肤接触和被吞食,会有对健康造成严重损害的危险。 吸入、跟皮肤接触或吞食有毒性。 对水生物有剧毒 - 在水生环境可能会引起长期有害作用。
用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。
用干净/干燥的布擦掉。 脱去污染的衣服。 用水和肥皂清洗。 就医。
转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。
S 代码 | 安全词组 |
S01 | 保持被封锁。 |
S38 | 如果不够通风, 穿戴适当的呼吸设备。 |
S51 | 仅应该在通风的地点使用。 |
S09 | 保持容器在通风的地点。 |
S53 | 预防暴露 - 使用前, 取得特殊说明。 |
S401 | 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。 |
S35 | 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 |
S13 | 保持远离食品、饮料和动物饲料。 |
S27 | 立即脱去所有被污染的衣服。 |
S57 | 用适当的容器, 以便预防污染环境。 |
S60 | 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。 |
S61 | 预防释放入环境。 参考特殊说明/安全技术说明书。 |
S63 | 如果发生吸入性意外:把患者移到新鲜空气处, 保持休息。 |
3,4-二氯苯胺 (CAS: 95-76-1) 出现在以下法规中;
OSPAR List of Substances of Possible Concern
常用危险化学品的分类及标志
高产量代表列表(经济合作与发展组织 [OECD] HPV)
化学品首次进口环境管理第二类化学品
危险化学品名录
中国现有化学物质名录
本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG)
成份 | ORG | UF | Endpoint | CR | Adeq TLV |
环己胺 | 4.3 mg/m3 | 25 | R | NA | - |
氯苯 | 46 mg/m3 | NA | NA | NA | Yes |
氯苯 | Oral (rat) | LD50: | >2290 | mg/kg | Nil |
reported | 氯苯 | Oral (rat) | LD50: | 1100 | mg/kg* |
*[Merck] | 氯苯 | Inhalation (rat) | LCLo: | 9000 | ppm |
氯苯 | Mammalian somatic | cell | mutagen | ||
氯苯 | NTP Carcinogenesis | studies | indicate | some | |
positive | findings | for | rat | following | administration |
by | gavage. |