涂料防水层施工工艺标准(QB-CNCEC J010607-2004)
名称:涂料防水层施工工艺标准(QB-CNCEC J010607-2004) 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-8-3-1999 |涂料试验方法 第8部分:涂料涂层变坏的评价 第3节:锈蚀程度标识.pdf
名称:JIS K5600-8-3-1999 |涂料试验方法 第8部分:涂料涂层变坏的评价 第3节:锈蚀程度标识.pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-7-4-1999 |涂料试验方法 第7部分:膜的长效性 第4节:潮湿和冷热循环试验.pdf
名称:JIS K5600-7-4-1999 |涂料试验方法 第7部分:膜的长效性 第4节:潮湿和冷热循环试验.pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-7-4-1999 |涂料试验方法 第7部分:膜的长效性 第4节:潮湿和冷热循环试验(正误表).pdf
名称:JIS K5600-7-4-1999 |涂料试验方法 第7部分:膜的长效性 第4节:潮湿和冷热循环试验(正误表).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-5-7-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第7节:粘接试验(脱漆试验).pdf
名称:JIS K5600-5-7-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第7节:粘接试验(脱漆试验).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-5-7-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第7节:粘接试验(脱漆试验)(正误表).pdf
名称:JIS K5600-5-7-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第7节:粘接试验(脱漆试验)(正误表).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-5-6-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第6节:粘接试验(划格试验)(正误表).pdf
名称:JIS K5600-5-6-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第6节:粘接试验(划格试验)(正误表).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-5-6-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第6节:粘接试验(划格试验).pdf
名称:JIS K5600-5-6-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第6节:粘接试验(划格试验).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-5-4-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第4节:刮擦硬度(铅笔法)(正误表).pdf
名称:JIS K5600-5-4-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第4节:刮擦硬度(铅笔法)(正误表).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-5-4-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第4节:刮擦硬度(铅笔法).pdf
名称:JIS K5600-5-4-1999 |涂料试验方法 第5部分:膜的机械特性 第4节:刮擦硬度(铅笔法).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-1-7-1999 |涂料的试验方法 第1部分:一般规则 第7节:膜厚度测定(解说).pdf
名称:JIS K5600-1-7-1999 |涂料的试验方法 第1部分:一般规则 第7节:膜厚度测定(解说).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-1-7-1999 |涂料的试验方法 第1部分:一般规则 第7节:膜厚度测定(正误表).pdf
名称:JIS K5600-1-7-1999 |涂料的试验方法 第1部分:一般规则 第7节:膜厚度测定(正误表).pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
JIS K5600-1-7-1999 |涂料的试验方法 第1部分:一般规则 第7节:膜厚度测定.pdf
名称:JIS K5600-1-7-1999 |涂料的试验方法 第1部分:一般规则 第7节:膜厚度测定.pdf 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
DIN 2505 法兰标准
名称:DIN 2505 法兰标准 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26
DIN50021 |用不同的氯化钠溶液的盐雾试验 英文版
名称:DIN50021 |用不同的氯化钠溶液的盐雾试验 英文版 标准格式:rar 大小:N/A 2012-06-26

